Skip to content
Now offering free shipping on all orders over $10
Now offering free shipping on all orders over $10

NGK 3403 G-Power Spark Plug TR55GP

Original price $9.33 - Original price $42.02
Original price
$42.02
$9.33 - $42.02
Current price $42.02
Availability:
9 in stock, ready to be shipped
Availability:
999 in stock, ready to be shipped
Availability:
19 in stock, ready to be shipped
Availability:
36 in stock, ready to be shipped
Availability:
10 in stock, ready to be shipped
Item Package Quantity: 10

TR55GP G-Power™ Spark Plug (3403) by NGK®. with Copper Core. Iridium Long Life Plug - Patented Iridium Alloy Plug (90% Ir) with Platinum Ground Strap. Platinum spark plugs by NGK are designed to improve fuel efficiency, lower emissions, and provide quicker starts while remaining durable under high heat. With 0.6 mm platinum alloy tip laser welded to the center electrode, platinum spark plugs provide maximum spark with minimal voltage required and ensure precise gap during the life of the plug.

Electrode Material: Platinum
Thread Size: 0.551"
Thread Reach: 0.708"
Ground Electrode Quantity: 1
Gap: 0.060"
Spark Plug Seat Style: Tapered
Heat Range: 5
Longevity: 30-40k Miles
Shape: Trapezoid
Thread Diameter: 14 mm
Overall Height: ISO
Resistance: 5 kOhm
Insulator Height: 53 mm
Center Electrode Core Material: Copper Core
Ground Configuration: Standard
Ground Electrode Core Material: Nickel Core
Ground Electrode Tip Design: Trapezoid
Nominal Gap: 0.060"
Spark Plug Gap: Customizable

Compatible with Aston Martin


  • DB7 2002-2003 6L 12cyl Gap 0.052"


Compatible with Buick


  • Allure 2005-2009 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Century 1994-2005 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Century 1989-1993 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Commercial Chassis 1994-1996 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • Electra 1988-1990 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • LaCrosse 2005-2009 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • LeSabre 1988-2005 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Lucerne 2006-2008 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Lucerne 2006-2011 4.6L 8cyl Gap 0.052"

  • Park Avenue 1991-2005 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Reatta 1988-1991 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Regal 1994-1996 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Regal 1990-2004 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Rendezvous 2002-2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Rendezvous 2006-2007 3.5L 6cyl Gap 0.060"

  • Riviera 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Roadmaster 1994-1996 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • Skylark 1995 2.3L 4cyl Gap 0.050"

  • Skylark 1996-1998 2.4L 4cyl Gap 0.060"

  • Skylark 1994-1998 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Skylark 1989-1993 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Terraza 2005-2006 3.5L 6cyl Gap 0.060"


Compatible with Cadillac


  • 60 Special 1993 4.9L 8cyl Gap 0.060"

  • Allante 1987-1988 4.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Allante 1989-1992 4.5L 8cyl Gap 0.060"

  • Allante 1993 4.6L 8cyl Gap 0.060"

  • Commercial Chassis 1985-1987 4.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Commercial Chassis 1988-1990 4.5L 8cyl Gap 0.060"

  • Commercial Chassis 1991-1993 4.9L 8cyl Gap 0.060"

  • Commercial Chassis 1994-1996 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • DeVille 1982-1987 4.1L 8cyl Gap 0.060"

  • DeVille 1988-1990 4.5L 8cyl Gap 0.060"

  • DeVille 1994-2005 4.6L 8cyl Gap 0.050"

  • DeVille 1991-1995 4.9L 8cyl Gap 0.060"

  • DTS 2006-2011 4.6L 8cyl Gap 0.052"

  • Eldorado 1982-1987 4.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Eldorado 1988-1990 4.5L 8cyl Gap 0.060"

  • Eldorado 1993-2002 4.6L 8cyl Gap 0.050"

  • Eldorado 1991-1993 4.9L 8cyl Gap 0.060"

  • Escalade 1999-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Fleetwood 1982-1987 4.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Fleetwood 1988-1990 4.5L 8cyl Gap 0.060"

  • Fleetwood 1991-1992 4.9L 8cyl Gap 0.060"

  • Fleetwood 1994-1996 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • Seville 1982-1987 4.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Seville 1988-1990 4.5L 8cyl Gap 0.060"

  • Seville 1993-2004 4.6L 8cyl Gap 0.050"

  • Seville 1991-1993 4.9L 8cyl Gap 0.060"

  • SRX 2007-2009 4.6L 8cyl Gap 0.052"

  • STS 2007-2010 4.6L 8cyl Gap 0.052"

  • XLR 2007-2009 4.6L 8cyl Gap 0.052"


Compatible with Chevrolet


  • Astro 1996-2005 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Avalanche 2500 2002-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Beretta 1994-1996 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Blazer 1996-2005 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • C1500 1996-1998 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • C1500 1996-1999 5L 8cyl Gap 0.060"

  • C1500 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C1500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 1996-1999 5L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 1996, 1997, 1999, 2000, 1992, 1993, 1998 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 Suburban 1996-1999 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500HD 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500HD 2001-2002 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C4500 Kodiak 2003-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C5500 Kodiak 2003-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C6500 Kodiak 1999-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C6500 Kodiak 2001-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C7500 Kodiak 1999-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C7500 Kodiak 2001-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Camaro 1995-2002 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Camaro 1993-1997 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • Caprice 1994-1996 4.3L 8cyl Gap 0.050"

  • Caprice 1994-1996 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • Cavalier 1995 2.3L 4cyl Gap 0.050"

  • Cavalier 1996-2002 2.4L 4cyl Gap 0.050"

  • Corsica 1994-1996 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Corvette 1992-1996 5.7L 8cyl VIN (P); Gap 0.050"

  • Equinox 2005-2009 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Express 1500 1996-2014 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Express 1500 1996-2002 5L 8cyl Gap 0.060"

  • Express 1500 1996-2002 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Express 2500 1996-2006 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Express 2500 1996-2002 5L 8cyl Gap 0.060"

  • Express 2500 1996-2002 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Express 3500 1996-2002 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Express 3500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • Express 3500 2001-2002 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • G30 1995 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • G30 1996 7.4L 8cyl VIN (J); Gap 0.060"

  • Impala 2000-2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Impala 2000-2005 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Impala 1994-1996 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • K1500 1996-1998 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • K1500 1996-1999 5L 8cyl Gap 0.060"

  • K1500 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K1500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 1996-1998 5L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 1996, 1997, 1999, 2000, 1992, 1993, 1998 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 Suburban 1996-1999 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • K3500 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K3500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • Lumina 1995-2001 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Lumina 1995-1997 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Lumina 1998-1999 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Lumina APV 1996 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Lumina APV 1992-1995 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Malibu 1997-1999 2.4L 4cyl Gap 0.050"

  • Malibu 1997-2003 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Malibu 2004-2006 3.5L 6cyl Gap 0.060"

  • Monte Carlo 1995-1999 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Monte Carlo 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Monte Carlo 1998-2005 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • P30 1996-1999 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • P30 1996-1999 5.7L 8cyl VIN (R); .708" Thread Reach Plug; Gap 0.060"

  • P30 1996-1999 7.4L 8cyl VIN (N); Gap 0.060"

  • S10 1996-2004 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Silverado 1500 1999-2013 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Silverado 1500 Classic 2007 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Silverado 2500 HD 2001-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Silverado 2500 HD Classic 2007 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Silverado 3500 2001-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Silverado 3500 Classic 2007 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Suburban 2500 2001-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Tahoe 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Uplander 2005-2006 3.5L 6cyl Gap 0.060"

  • Venture 1997-2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"


Compatible with Ford


  • Aerostar 1990-1997 4L 6cyl Gap 0.054"

  • Contour 1995-2000 2.5L 6cyl Gap 0.054"

  • Crown Victoria 1992-2011 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 2003-2008 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 2003-2014 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 Club Wagon 2003-2005 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 Club Wagon 2003-2005 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 Econoline 1997 4.2L 6cyl Gap 0.054"

  • E-150 Econoline 1997-2002 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 Econoline 1997-2002 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 Econoline Club Wagon 1997 4.2L 6cyl Gap 0.054"

  • E-150 Econoline Club Wagon 1997-2002 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • E-150 Econoline Club Wagon 1997-2002 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-250 2003-2008 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • E-250 2003-2014 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-250 Econoline 1997 4.2L 6cyl Gap 0.054"

  • E-250 Econoline 1997-2002 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-350 Club Wagon 2003-2005 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-350 Club Wagon 2003, 2005 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-350 Econoline 1997-1998 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-350 Econoline 1997-1998 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-350 Econoline Club Wagon 1997-2002 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-350 Econoline Club Wagon 1997-2002 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-350 Super Duty 1999-2016 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-350 Super Duty 1999-2019 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-450 Econoline Super Duty 2000-2002 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-450 Econoline Super Duty 1999-2002 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-450 Super Duty 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • E-450 Super Duty 2003-2019 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-550 Econoline Super Duty 2002 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • E-550 Super Duty 2003 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • Econoline Super Duty 1997-1998 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • Econoline Super Duty 1997-1999 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • Escape 2005-2008 2.3L 4cyl Gap 0.052"

  • Escape 2001-2008 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Excursion 2000-2005 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • Excursion 2000-2005 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • Expedition 1997-2004 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Expedition 1997-2004 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • Explorer 1991-2005 4L 6cyl Gap 0.054"

  • Explorer 2002-2005 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Explorer 1996-2001 5L 8cyl Gap 0.054"

  • Explorer Sport 2001-2003 4L 6cyl Gap 0.054"

  • Explorer Sport Trac 2001-2005 4L 6cyl Gap 0.054"

  • F-150 1997 4.2L 6cyl Gap 0.054"

  • F-150 1997-2010 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • F-150 1997-2003 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • F-150 Heritage 2004 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • F-150 Heritage 2004 5.4L 8cyl Carryover Model; Gap 0.054"

  • F-250 1997-1999 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • F-250 1997-1999 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • F-250 Super Duty 1999-2004 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • F-250 Super Duty 1999-2004 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • F-350 Super Duty 1999-2004 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • F-350 Super Duty 1999-2004 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • F-450 Super Duty 1999-2004 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • F-53 Motorhome Chassis 1999-2004 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • F-550 Super Duty 1999-2004 6.8L 10cyl Gap 0.054"

  • Fiesta 1978-1979 1.6L 4cyl Gap 0.050"

  • Five Hundred 2005-2007 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Focus 2011 2L 4cyl Gap 0.052"

  • Freestar 2004-2005 3.9L 6cyl Gap 0.054"

  • Freestar 2004-2005 4.2L 6cyl Gap 0.054"

  • Freestyle 2005-2007 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Fusion 2006-2009 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Mustang 1998-2004 3.8L 6cyl Gap 0.054"

  • Mustang 2004 3.9L 6cyl Gap 0.054"

  • Mustang 1996-2004 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Mustang 1993-1995 5L 8cyl VIN (D); Gap 0.054"

  • Ranger 2010-2011 2.3L 4cyl Gap 0.044"

  • Ranger 2008 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Ranger 1990-1996 4L 6cyl Gap 0.054"

  • Taurus 1996-2005 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Tempo 1989-1994 2.3L 4cyl Gap 0.054"

  • Thunderbird 1994-1997 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Transit Connect 2010-2013 2L 4cyl Gap 0.052"

  • Windstar 1996-2003 3.8L 6cyl Gap 0.054"


Compatible with GMC


  • C1500 1996-1998 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • C1500 1996-1999 5L 8cyl Gap 0.060"

  • C1500 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C1500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 1996-1999 5L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C2500 Suburban 1996-1999 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500HD 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C3500HD 2001-2002 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C4500 Topkick 2003-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C5500 Topkick 2003-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C6500 Topkick 1999-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C6500 Topkick 2001-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • C7500 Topkick 1999-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • C7500 Topkick 2001-2009 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • G3500 1996 7.4L 8cyl VIN (J); Gap 0.060"

  • Jimmy 1996-2005 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • K1500 1996-1998 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • K1500 1996-1999 5L 8cyl Gap 0.060"

  • K1500 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K1500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 1998 5L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 Suburban 1996-1999 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K2500 Suburban 1996-1999 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • K3500 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • K3500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • P3500 1996-1999 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • P3500 1996-1999 5.7L 8cyl VIN (R); .708" Thread Reach Plug; Gap 0.060"

  • P3500 1996-1999 7.4L 8cyl VIN (J); Gap 0.060"

  • Safari 1996-2005 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Savana 1500 1996-2014 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Savana 1500 1996-2002 5L 8cyl Gap 0.060"

  • Savana 1500 1996-2002 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Savana 2500 1996-2006 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Savana 2500 1996-2002 5L 8cyl Gap 0.060"

  • Savana 2500 1996-2002 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Savana 3500 1998, 1997, 2000, 2001, 2002 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Savana 3500 1996-2002 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Savana 3500 1996-2000 7.4L 8cyl Gap 0.060"

  • Savana 3500 2001-2002 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Sierra 1500 1999-2013 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Sierra 1500 Classic 2007 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Sierra 2500 HD 2001-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Sierra 2500 HD Classic 2007 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Sierra 3500 2001-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Sierra 3500 Classic 2007 8.1L 8cyl Gap 0.060"

  • Sonoma 1996-2004 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Yukon 1996-2000 5.7L 8cyl Gap 0.060"

  • Yukon XL 2500 2001-2006 8.1L 8cyl Gap 0.060"


Compatible with Isuzu


  • Hombre 1997-2000 4.3L 6cyl Gap 0.060"


Compatible with Lincoln


  • Aviator 2003-2005 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Blackwood 2002 5.4L 8cyl Gap 0.054"

  • Continental 1995-2002 4.6L 8cyl Gap 0.054"; OE Equivalent Design; 100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval

  • LS 2000-2005 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Mark VIII 1993-1998 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Navigator 1998-2004 5.4L 8cyl Gap 0.054"; OE Equivalent Design; 60,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval-Severe Service, 100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval-Normal Service

  • Town Car 1991-2011 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Zephyr 2006 3L 6cyl Gap 0.054"


Compatible with Mazda


  • 5 2006-2007 2.3L 4cyl Gap 0.052"

  • 6 2003-2005 2.3L 4cyl Gap 0.052"

  • B4000 1994-1996 4L 6cyl Gap 0.054"

  • MPV 2002-2006 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Navajo 1991-1994 4L 6cyl Gap 0.054"

  • Tribute 2005, 2006, 2008 2.3L 4cyl Gap 0.054"

  • Tribute 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 3L 6cyl Gap 0.054"


Compatible with Mercury


  • Cougar 1999-2002 2.5L 6cyl Gap 0.054"

  • Cougar 1994-1997 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Grand Marquis 1992-2010 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Marauder 2003-2004 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Mariner 2005-2008 2.3L 4cyl Gap 0.052"

  • Mariner 2005-2008 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Milan 2006-2009 3L 6cyl Gap 0.052"

  • Montego 2005-2007 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Monterey 2004-2005 4.2L 6cyl Gap 0.054"

  • Mountaineer 1998-2005 4L 6cyl Gap 0.054"

  • Mountaineer 2002-2005 4.6L 8cyl Gap 0.054"

  • Mountaineer 1997-2001 5L 8cyl Gap 0.054"

  • Mystique 1995-2000 2.5L 6cyl Gap 0.054"

  • Sable 1996-2005 3L 6cyl Gap 0.054"

  • Topaz 1989-1994 2.3L 4cyl Gap 0.054"


Compatible with Oldsmobile


  • 88 1992-1999 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • 98 1988-1996 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Achieva 1995 2.3L 4cyl Gap 0.060"

  • Achieva 1996-1998 2.4L 4cyl Gap 0.060"

  • Achieva 1994-1998 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Achieva 1992-1993 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Alero 1999-2001 2.4L 4cyl Gap 0.050"

  • Alero 1999-2004 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Aurora 2001-2002 3.5L 6cyl Gap 0.052"

  • Aurora 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 4L 8cyl Gap 0.050"

  • Bravada 1996-2001 4.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass 1997-1999 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass Calais 1989-1991 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass Ciera 1994-1996 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass Ciera 1989-1993 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass Cruiser 1994 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass Cruiser 1989-1993 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Cutlass Supreme 1993-1997 3.1L 6cyl VIN (M); Gap 0.060"

  • Cutlass Supreme 1996 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Delta 88 1988-1991 3.8L 6cyl VIN (C); Gap 0.060"

  • Intrigue 1999-2002 3.5L 6cyl Gap 0.052"

  • Intrigue 1998-1999 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • LSS 1996-1999 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Regency 1997-1998 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Silhouette 1996-2004 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Silhouette 1992-1995 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Toronado 1988-1992 3.8L 6cyl Gap 0.060"


Compatible with Pontiac


  • Aztek 2001-2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Bonneville 1988-2005 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Bonneville 2004-2005 4.6L 8cyl Gap 0.052"

  • Firebird 1995-2002 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Firebird 1993-1997 5.7L 8cyl Gap 0.050"

  • G6 2005-2006 3.5L 6cyl Gap 0.060"

  • Grand Am 1995 2.3L 4cyl Gap 0.050"

  • Grand Am 1996-2001 2.4L 4cyl Gap 0.050"

  • Grand Am 1994-1998 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Grand Am 1992-1993 3.3L 6cyl Gap 0.060"

  • Grand Am 1999-2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Grand Prix 1994-2003 3.1L 6cyl Gap 0.060"

  • Grand Prix 1991-1996 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Grand Prix 1997-2008 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Montana 1999-2005 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Montana 2005-2006 3.5L 6cyl Gap 0.060"

  • Sunfire 1995 2.3L 4cyl Gap 0.050"

  • Sunfire 1996-2002 2.4L 4cyl Gap 0.050"

  • Torrent 2006-2009 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Trans Sport 1996-1999 3.4L 6cyl Gap 0.060"

  • Trans Sport 1992-1995 3.8L 6cyl Gap 0.060"

  • Mfg Part No: 3403
  • Related Part No: 12290-R70-A01 12290R70A01 TR55GP 3403